<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Techcrunch: Drei Millionen Kindle im Umlauf</title>
	<atom:link href="http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/</link>
	<description>eBooks - eReader - eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: 8 Mio. verkaufte Kindles in 2010 (?) » eReader » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-6863</link>
		<dc:creator>8 Mio. verkaufte Kindles in 2010 (?) » eReader » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 16:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-6863</guid>
		<description>[...] im vergangenen Jahr soll Amazon lediglich 2,4 Millionen Kindles verkauft haben. Techcrunch berichtete vor knapp einem Jahr &#8211; ebenfalls mit Bezug auf einen Amazon-Mitarbeiter -, Amazon hätte von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im vergangenen Jahr soll Amazon lediglich 2,4 Millionen Kindles verkauft haben. Techcrunch berichtete vor knapp einem Jahr &#8211; ebenfalls mit Bezug auf einen Amazon-Mitarbeiter -, Amazon hätte von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amazon proklamiert Dominanz, profitiert vom iPad » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-4441</link>
		<dc:creator>Amazon proklamiert Dominanz, profitiert vom iPad » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-4441</guid>
		<description>[...] Umsatzzahlen rund um sein Kindle-Universum wie ein Staatsgeheimnis; nur über Hochrechnungen und Insider konnte grob das Ausmaß der Gesamtplattform erfasst werden. Seit kurzem scheint sich in Seattle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Umsatzzahlen rund um sein Kindle-Universum wie ein Staatsgeheimnis; nur über Hochrechnungen und Insider konnte grob das Ausmaß der Gesamtplattform erfasst werden. Seit kurzem scheint sich in Seattle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kindle 2 Firmware Update: Web 2.0, pdf-Zoom, &#8230; » Software » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-3342</link>
		<dc:creator>Kindle 2 Firmware Update: Web 2.0, pdf-Zoom, &#8230; » Software » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-3342</guid>
		<description>[...] Firmware Version 2.5 ans soziale Internet an. Als erster dedizierter eBook Reader wird der mutmaßlich über drei Millionen mal verkaufte Sechs-Zoller über eine direkte Schnittstelle zu Twitter und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Firmware Version 2.5 ans soziale Internet an. Als erster dedizierter eBook Reader wird der mutmaßlich über drei Millionen mal verkaufte Sechs-Zoller über eine direkte Schnittstelle zu Twitter und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iPhone OS 4.0 kommt mit iBooks » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-3145</link>
		<dc:creator>iPhone OS 4.0 kommt mit iBooks » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-3145</guid>
		<description>[...] mit den von Amazon unter Verschluss gehaltetenen Kindle-Verkaufszahlen (Gerüchteküche: 3 Millionen) sagte er: “Usually, if they sell a lot of something, you want to tell [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit den von Amazon unter Verschluss gehaltetenen Kindle-Verkaufszahlen (Gerüchteküche: 3 Millionen) sagte er: “Usually, if they sell a lot of something, you want to tell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kindle: Das Verkaufszahlen-Geheimnis &#124; print24 Blog</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-3143</link>
		<dc:creator>Kindle: Das Verkaufszahlen-Geheimnis &#124; print24 Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-3143</guid>
		<description>[...] Millionen mal verkauft haben. Aktuellere Schätzungen gehen von weniger aus. Laut einem Bericht auf lesen.net vom 29. Januar diesen Jahres gehen die Experten von Techcrunch von drei Millionen Exemplaren aus, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Millionen mal verkauft haben. Aktuellere Schätzungen gehen von weniger aus. Laut einem Bericht auf lesen.net vom 29. Januar diesen Jahres gehen die Experten von Techcrunch von drei Millionen Exemplaren aus, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kindle: Das Verkaufszahlen-Geheimnis &#187; Beyond-Print.de &#124; All about future media</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-3142</link>
		<dc:creator>Kindle: Das Verkaufszahlen-Geheimnis &#187; Beyond-Print.de &#124; All about future media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-3142</guid>
		<description>[...] Millionen mal verkauft haben. Aktuellere Schätzungen gehen von weniger aus. Laut einem Bericht auf lesen.net vom 29. Januar diesen Jahres gehen die Experten von Techcrunch von drei Millionen Exemplaren aus, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Millionen mal verkauft haben. Aktuellere Schätzungen gehen von weniger aus. Laut einem Bericht auf lesen.net vom 29. Januar diesen Jahres gehen die Experten von Techcrunch von drei Millionen Exemplaren aus, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zahlen von Sony, RandomHouse, Libri, textunes » Topnews » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-2945</link>
		<dc:creator>Zahlen von Sony, RandomHouse, Libri, textunes » Topnews » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-2945</guid>
		<description>[...] Jobs zu einem schnippischen Kommentar, so hoch könnten die Verkaufszahlen dann ja wohl nicht sein (vermutet werden 3 Millionen). Unter den Publishern zählen das WSJ und Random House USA zu den Wenigen, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jobs zu einem schnippischen Kommentar, so hoch könnten die Verkaufszahlen dann ja wohl nicht sein (vermutet werden 3 Millionen). Unter den Publishern zählen das WSJ und Random House USA zu den Wenigen, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cube kündigt Windows Mobile Reader an » eReader » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-2581</link>
		<dc:creator>Cube kündigt Windows Mobile Reader an » eReader » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-2581</guid>
		<description>[...] Platzhirsch Amazon setzt im Gegensatz dazu auf einen eigenen App Store, was angesichts der großen Kindle-Verbreitung eine lukrative Einnahmequelle werden könnte. Nutzer werden hier anders als bei der Konkurrenz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Platzhirsch Amazon setzt im Gegensatz dazu auf einen eigenen App Store, was angesichts der großen Kindle-Verbreitung eine lukrative Einnahmequelle werden könnte. Nutzer werden hier anders als bei der Konkurrenz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage: eReader-Nutzer teils zufrieden, teils nicht » Debatte » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-2548</link>
		<dc:creator>Umfrage: eReader-Nutzer teils zufrieden, teils nicht » Debatte » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-2548</guid>
		<description>[...] (in den USA) bereits ein digitales Lesegerät sein Eigen nennt &#8211; allein beim Amazon Kindle 2 sollen es drei Millionen sein &#8211; ist damit zumeist auch zufrieden. Das ermittelten die Marktforscher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (in den USA) bereits ein digitales Lesegerät sein Eigen nennt &#8211; allein beim Amazon Kindle 2 sollen es drei Millionen sein &#8211; ist damit zumeist auch zufrieden. Das ermittelten die Marktforscher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amazon: Verlag verabschiedet sich (zu Apple?) » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/diskurse/techcrunch-drei-millionen-kindle-im-umlauf-2218/#comment-2482</link>
		<dc:creator>Amazon: Verlag verabschiedet sich (zu Apple?) » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=2218#comment-2482</guid>
		<description>[...] von 112 Titel aus der New York Times Bestsellerliste seien im Kindle Store aktuell erhältlich, rühmte sich Amazon jüngst im Zuge der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für 2009 &#8211; die meisten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von 112 Titel aus der New York Times Bestsellerliste seien im Kindle Store aktuell erhältlich, rühmte sich Amazon jüngst im Zuge der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für 2009 &#8211; die meisten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

