<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Amazon: 48 Kindle Books je 100 Bücher</title>
	<atom:link href="http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/</link>
	<description>eBooks - eReader - eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Amazon: Kindle noch in der Spur » Topnews » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-4289</link>
		<dc:creator>Amazon: Kindle noch in der Spur » Topnews » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-4289</guid>
		<description>[...] mehr. Die letzten validen Zahlen von Amazon zum Thema stammen vom November 2009, damals sollen nur 48 Kindle Books auf 100 gedruckte Bücher gekommen sein. Weil damals Paperback + Hardcover zusammen ausgewiesen wurden und Amazon.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr. Die letzten validen Zahlen von Amazon zum Thema stammen vom November 2009, damals sollen nur 48 Kindle Books auf 100 gedruckte Bücher gekommen sein. Weil damals Paperback + Hardcover zusammen ausgewiesen wurden und Amazon.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesetipp: &#8220;Autoren sind die Gewinner&#8221; » Debatte » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-3104</link>
		<dc:creator>Lesetipp: &#8220;Autoren sind die Gewinner&#8221; » Debatte » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-3104</guid>
		<description>[...] machen die Veröffentlichung zum Kinderspiel. Dass sich trotz Preiskrieg zumindest für die Autoren gutes Geld verdienen lässt, verdeutlicht Stephan im heutigen Sonntagsgespräch mit dem Fachmagazin Buchmarkt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] machen die Veröffentlichung zum Kinderspiel. Dass sich trotz Preiskrieg zumindest für die Autoren gutes Geld verdienen lässt, verdeutlicht Stephan im heutigen Sonntagsgespräch mit dem Fachmagazin Buchmarkt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Techcrunch: Drei Millionen Kindle im Umlauf » Debatte » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-2469</link>
		<dc:creator>Techcrunch: Drei Millionen Kindle im Umlauf » Debatte » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-2469</guid>
		<description>[...] in der Pressemitteilung zitiert. Das entspricht einem Gesamtanteil von 30% &#8211; im November waren es noch 25%, im Mai sogar nur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der Pressemitteilung zitiert. Das entspricht einem Gesamtanteil von 30% &#8211; im November waren es noch 25%, im Mai sogar nur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kindle-Plattform öffnet sich deutschen Publishern » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Kindle-Plattform öffnet sich deutschen Publishern » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-2281</guid>
		<description>[...] Attraktivität. Während die Kindle-Plattform in den USA über 60% Marktanteil hat und Autoren entsprechend viel Geld mit ihren dort eingestellten eBooks verdienen, teilen sich den (noch weitgehend unerschlossenen) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Attraktivität. Während die Kindle-Plattform in den USA über 60% Marktanteil hat und Autoren entsprechend viel Geld mit ihren dort eingestellten eBooks verdienen, teilen sich den (noch weitgehend unerschlossenen) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Que proReader in Deutschland nicht vor 2011 » eReader » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-2165</link>
		<dc:creator>Que proReader in Deutschland nicht vor 2011 » eReader » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-2165</guid>
		<description>[...] eBook-Markt eine Belebung durch innovative Devices dringend gebrauchen, um ähnliche Umsatzsprünge wie die USA zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eBook-Markt eine Belebung durch innovative Devices dringend gebrauchen, um ähnliche Umsatzsprünge wie die USA zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: USA: Preiskrieg erreicht eBooks » Debatte » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-1852</link>
		<dc:creator>USA: Preiskrieg erreicht eBooks » Debatte » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-1852</guid>
		<description>[...] Verlagssicht in die falsche Richtung. Statt nämlich die Preise anzuziehen und im Zuge dessen die wenig üppigen Margen für Publisher zu erhöhen, setzt Amazon pünktlich zum Markteintritt von Barnes &amp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verlagssicht in die falsche Richtung. Statt nämlich die Preise anzuziehen und im Zuge dessen die wenig üppigen Margen für Publisher zu erhöhen, setzt Amazon pünktlich zum Markteintritt von Barnes &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lotrees Journal » links for 2009-11-30</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-1658</link>
		<dc:creator>Lotrees Journal » links for 2009-11-30</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-1658</guid>
		<description>[...] Amazon: 48 Kindle Books je 100 B&#252;cher » eBooks » lesen.net Spannende neue Zahlen zu digitaler Literatur kommen heute aus Pittsburgh. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amazon: 48 Kindle Books je 100 B&#252;cher » eBooks » lesen.net Spannende neue Zahlen zu digitaler Literatur kommen heute aus Pittsburgh. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

