<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Amazon: 48 Kindle Books je 100 Bücher</title>
	<atom:link href="http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/</link>
	<description>eBooks - eReader - eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 09:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Techcrunch: Drei Millionen Kindle im Umlauf » Debatte » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-2469</link>
		<dc:creator>Techcrunch: Drei Millionen Kindle im Umlauf » Debatte » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-2469</guid>
		<description>[...] in der Pressemitteilung zitiert. Das entspricht einem Gesamtanteil von 30% &#8211; im November waren es noch 25%, im Mai sogar nur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der Pressemitteilung zitiert. Das entspricht einem Gesamtanteil von 30% &#8211; im November waren es noch 25%, im Mai sogar nur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kindle-Plattform öffnet sich deutschen Publishern » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Kindle-Plattform öffnet sich deutschen Publishern » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-2281</guid>
		<description>[...] Attraktivität. Während die Kindle-Plattform in den USA über 60% Marktanteil hat und Autoren entsprechend viel Geld mit ihren dort eingestellten eBooks verdienen, teilen sich den (noch weitgehend unerschlossenen) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Attraktivität. Während die Kindle-Plattform in den USA über 60% Marktanteil hat und Autoren entsprechend viel Geld mit ihren dort eingestellten eBooks verdienen, teilen sich den (noch weitgehend unerschlossenen) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Que proReader in Deutschland nicht vor 2011 » eReader » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-2165</link>
		<dc:creator>Que proReader in Deutschland nicht vor 2011 » eReader » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 08:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-2165</guid>
		<description>[...] eBook-Markt eine Belebung durch innovative Devices dringend gebrauchen, um ähnliche Umsatzsprünge wie die USA zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eBook-Markt eine Belebung durch innovative Devices dringend gebrauchen, um ähnliche Umsatzsprünge wie die USA zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: USA: Preiskrieg erreicht eBooks » Debatte » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-1852</link>
		<dc:creator>USA: Preiskrieg erreicht eBooks » Debatte » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 07:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-1852</guid>
		<description>[...] Verlagssicht in die falsche Richtung. Statt nämlich die Preise anzuziehen und im Zuge dessen die wenig üppigen Margen für Publisher zu erhöhen, setzt Amazon pünktlich zum Markteintritt von Barnes &amp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verlagssicht in die falsche Richtung. Statt nämlich die Preise anzuziehen und im Zuge dessen die wenig üppigen Margen für Publisher zu erhöhen, setzt Amazon pünktlich zum Markteintritt von Barnes &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lotrees Journal » links for 2009-11-30</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/amazon-48-kindle-books-je-100-buecher-1738/#comment-1658</link>
		<dc:creator>Lotrees Journal » links for 2009-11-30</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1738#comment-1658</guid>
		<description>[...] Amazon: 48 Kindle Books je 100 B&#252;cher » eBooks » lesen.net Spannende neue Zahlen zu digitaler Literatur kommen heute aus Pittsburgh. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amazon: 48 Kindle Books je 100 B&#252;cher » eBooks » lesen.net Spannende neue Zahlen zu digitaler Literatur kommen heute aus Pittsburgh. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
