<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: eBook-Umsatz in den USA vervierfacht sich</title>
	<atom:link href="http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/</link>
	<description>eBooks - eReader - eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Angela Hartmann interessiert Eure Meinung zur Preiskalkulierung eines E-Books &#124; Ich mach was mit Büchern</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-7559</link>
		<dc:creator>Angela Hartmann interessiert Eure Meinung zur Preiskalkulierung eines E-Books &#124; Ich mach was mit Büchern</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-7559</guid>
		<description>[...] über den Teich: in Amerika ist das eBook trotz aller Einschränkungen für den Kunden unaufhaltsam auf dem Vormarsch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] über den Teich: in Amerika ist das eBook trotz aller Einschränkungen für den Kunden unaufhaltsam auf dem Vormarsch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Börsenverein fordert 7% MwSt. auf eBooks » Debatte » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-3918</link>
		<dc:creator>Börsenverein fordert 7% MwSt. auf eBooks » Debatte » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-3918</guid>
		<description>[...] Auch wenn die realen Mehraufwendungen der steuerlichen Gleichstellung gegenwärtig aufgrund des kleinen Marktvolumens gegen Null tendieren würden und der langfristige finanzielle Nutzen umso größer wäre: In Zeiten harter Einschnitte für viele Bevölkerungsgruppen sind Steuersenkungen egal welcher Natur kaum vermittelbar. Hier ist der Börsenverein schlicht viel zu spät dran: Als sich etwa die Hotellobby Mitte 2009 längst für eine ermäßigte Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen einsetzte (und sich heute über schöne Mehreinnahmen freuen kann), erweckte der Börsenverein noch den Eindruck, eBooks am liebsten verbieten zu wollen. Dabei war der Siegeszug digitaler Literatur schon damals absehbar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch wenn die realen Mehraufwendungen der steuerlichen Gleichstellung gegenwärtig aufgrund des kleinen Marktvolumens gegen Null tendieren würden und der langfristige finanzielle Nutzen umso größer wäre: In Zeiten harter Einschnitte für viele Bevölkerungsgruppen sind Steuersenkungen egal welcher Natur kaum vermittelbar. Hier ist der Börsenverein schlicht viel zu spät dran: Als sich etwa die Hotellobby Mitte 2009 längst für eine ermäßigte Mehrwertsteuer auf Hotelübernachtungen einsetzte (und sich heute über schöne Mehreinnahmen freuen kann), erweckte der Börsenverein noch den Eindruck, eBooks am liebsten verbieten zu wollen. Dabei war der Siegeszug digitaler Literatur schon damals absehbar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: USA: 3x mehr eBook-Verkäufe auf Jahressicht » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-3806</link>
		<dc:creator>USA: 3x mehr eBook-Verkäufe auf Jahressicht » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-3806</guid>
		<description>[...] es &#8220;nur&#8221; 25,8 Millionen US-Dollar, was ebenfalls eine Vervielfachung auf Jahressicht darstellte. Zum Vergleich: Mit Hörbüchern setzten die Großverlage im gleichen Zeitraum nicht einmal halb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es &#8220;nur&#8221; 25,8 Millionen US-Dollar, was ebenfalls eine Vervielfachung auf Jahressicht darstellte. Zum Vergleich: Mit Hörbüchern setzten die Großverlage im gleichen Zeitraum nicht einmal halb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: USA: E-Book Markt vervielfacht sich erneut » Topnews » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-1524</link>
		<dc:creator>USA: E-Book Markt vervielfacht sich erneut » Topnews » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-1524</guid>
		<description>[...] dem Trend trotzt digitale Literatur weiterhin der Wirtschaftskrise und hat sich nicht nur für Fachverlage inzwischen zu einem wichtigen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Trend trotzt digitale Literatur weiterhin der Wirtschaftskrise und hat sich nicht nur für Fachverlage inzwischen zu einem wichtigen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: eBook-Piracy als Umsatztreiber » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-1105</link>
		<dc:creator>Studie: eBook-Piracy als Umsatztreiber » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-1105</guid>
		<description>[...] der zunehmenden Popularität digitaler Literatur steigt die Angst in der Verlagsbranche vor einbrechenden Umsätzen durch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der zunehmenden Popularität digitaler Literatur steigt die Angst in der Verlagsbranche vor einbrechenden Umsätzen durch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ASUS bringt E(ee)-Reader, MSI vielleicht auch » eReader » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-579</link>
		<dc:creator>ASUS bringt E(ee)-Reader, MSI vielleicht auch » eReader » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-579</guid>
		<description>[...] Einstieg in den eReader-Markt nach, ist aber noch in der Evaluationsphase. Klar ist: Bei einem fortwährenden Siegeszug von digitaler Literatur werden weitere bislang &#8220;branchenfremde&#8221; Hersteller [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einstieg in den eReader-Markt nach, ist aber noch in der Evaluationsphase. Klar ist: Bei einem fortwährenden Siegeszug von digitaler Literatur werden weitere bislang &#8220;branchenfremde&#8221; Hersteller [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutschland: ~65.000 eBook-Verkäufe im 1. Hj. » Topnews, eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-395</link>
		<dc:creator>Deutschland: ~65.000 eBook-Verkäufe im 1. Hj. » Topnews, eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-395</guid>
		<description>[...] GfK-Zahlen - künftig wie das US-Äquivalent quartalsweise publiziert - basieren auf einer Panel-Studie mit 20.000 teilnehmenden Verbrauchern, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GfK-Zahlen &#8211; künftig wie das US-Äquivalent quartalsweise publiziert &#8211; basieren auf einer Panel-Studie mit 20.000 teilnehmenden Verbrauchern, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Samsung launcht eReader in Korea, möchte Nr.1 werden » eReader » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-304</link>
		<dc:creator>Samsung launcht eReader in Korea, möchte Nr.1 werden » eReader » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-304</guid>
		<description>[...] größter Arbeitgeber des Landes und in diversen Elektroniksparten weltweit führend, hat den schnell wachsenden Markt mit digitaler Literatur für sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] größter Arbeitgeber des Landes und in diversen Elektroniksparten weltweit führend, hat den schnell wachsenden Markt mit digitaler Literatur für sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eBook-Verkäufe fließen in US-Bestsellerliste ein » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-273</link>
		<dc:creator>eBook-Verkäufe fließen in US-Bestsellerliste ein » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-273</guid>
		<description>[...] Aufnahme der Kindle-Daten nicht zuletzt eine perspektivische Handlung sein. Der eBook-Markt weist beeindruckende Wachstumsraten aus, die absoluten Verkaufszahlen sind aber im Vergleich zu Paperbacks noch sehr überschaubar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aufnahme der Kindle-Daten nicht zuletzt eine perspektivische Handlung sein. Der eBook-Markt weist beeindruckende Wachstumsraten aus, die absoluten Verkaufszahlen sind aber im Vergleich zu Paperbacks noch sehr überschaubar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Kill-Switch &#187; Die Schnabelforelle</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/ebook-umsatz-in-den-usa-vervierfacht-sich-599/#comment-269</link>
		<dc:creator>Der Kill-Switch &#187; Die Schnabelforelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=599#comment-269</guid>
		<description>[...] nur in den USA verkauft wird. Im letzten Jahr stieg der Absatz von e-Books um über 200%. (Quelle: lesen.net) Alle diese Medien wurden legal erworben &#8211; von Kunden die bereit sind für geistigen Eigentum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nur in den USA verkauft wird. Im letzten Jahr stieg der Absatz von e-Books um über 200%. (Quelle: lesen.net) Alle diese Medien wurden legal erworben &#8211; von Kunden die bereit sind für geistigen Eigentum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

