<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: USA: E-Book Markt vervielfacht sich erneut</title>
	<atom:link href="http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/</link>
	<description>eBooks - eReader - eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: UK: 3,5 Mio. verkaufte eReader zu Weihnachten » eBooks, eReader » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-7629</link>
		<dc:creator>UK: 3,5 Mio. verkaufte eReader zu Weihnachten » eBooks, eReader » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 18:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-7629</guid>
		<description>[...] rund anderhalb Jahren Verzögerung zu den USA startet nun auch der britische eBook-Markt durch. Initialzünder war das vergangene [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rund anderhalb Jahren Verzögerung zu den USA startet nun auch der britische eBook-Markt durch. Initialzünder war das vergangene [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kleines Gewinnspiel zum 1. Geburtstag » Interna » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-3361</link>
		<dc:creator>Kleines Gewinnspiel zum 1. Geburtstag » Interna » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-3361</guid>
		<description>[...] Themen gab es genug: Immer neue Unternehmen versuchten, sich ein Stück am vor allem in Übersee rasant wachsenden eBook (Reader) Markt zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Themen gab es genug: Immer neue Unternehmen versuchten, sich ein Stück am vor allem in Übersee rasant wachsenden eBook (Reader) Markt zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kleines Gewinnspiel zum 1. Geburtstag » Interna » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-3362</link>
		<dc:creator>Kleines Gewinnspiel zum 1. Geburtstag » Interna » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-3362</guid>
		<description>[...] Themen gab es genug: Immer neue Unternehmen versuchten, sich ein Stück am vor allem in Übersee rasant wachsenden eBook (Reader) Markt zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Themen gab es genug: Immer neue Unternehmen versuchten, sich ein Stück am vor allem in Übersee rasant wachsenden eBook (Reader) Markt zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zahlen von Sony, RandomHouse, Libri, textunes » Topnews » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-2952</link>
		<dc:creator>Zahlen von Sony, RandomHouse, Libri, textunes » Topnews » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-2952</guid>
		<description>[...] Zur morgen beginnenden Leipziger Buchmesse haben nun gleich vier große deutsche Player Einblicke in ihre Bilanz gegeben &#8211; und mahlen ein erstaunlich positives Bild vom Status quo des hiesigen eBook-Marktes. Random House Deutschland, die Dachmarke der Bertelsmann-Buchverlage, konnte heute immerhin den 100.000 eBook-Verkauf vermelden &#8211; 2.500 deutschsprachige Titel sind momentan im Angebot. Gegenüber 2008 habe sich der Umsatz verzwanzigfacht, der Markt weise eine ähnlich dynamische Entwicklung auf wie in den USA. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zur morgen beginnenden Leipziger Buchmesse haben nun gleich vier große deutsche Player Einblicke in ihre Bilanz gegeben &#8211; und mahlen ein erstaunlich positives Bild vom Status quo des hiesigen eBook-Marktes. Random House Deutschland, die Dachmarke der Bertelsmann-Buchverlage, konnte heute immerhin den 100.000 eBook-Verkauf vermelden &#8211; 2.500 deutschsprachige Titel sind momentan im Angebot. Gegenüber 2008 habe sich der Umsatz verzwanzigfacht, der Markt weise eine ähnlich dynamische Entwicklung auf wie in den USA. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spanischer eBook-Markt startet durch » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-2302</link>
		<dc:creator>Spanischer eBook-Markt startet durch » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 18:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-2302</guid>
		<description>[...] USA, wo im Gesamtjahr 2009 geschätzte drei Millionen eBook Reader verkauft wurden und mit eBooks längst gutes Geld verdient wird, ist digitale Literatur auf dem Weg in die gesellschaftliche Mitte. Auch auf dem &#8220;alten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] USA, wo im Gesamtjahr 2009 geschätzte drei Millionen eBook Reader verkauft wurden und mit eBooks längst gutes Geld verdient wird, ist digitale Literatur auf dem Weg in die gesellschaftliche Mitte. Auch auf dem &#8220;alten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Buchreport: eBook-Preise flexibler gestalten » Debatte » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-2050</link>
		<dc:creator>Buchreport: eBook-Preise flexibler gestalten » Debatte » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-2050</guid>
		<description>[...] Ende eines ereignisreichen Jahres 2009 haben eBooks in Deutschland &#8211; anders als etwa in den USA oder in Osteuropa &#8211; immer noch nicht den ganz großen Durchbruch geschafft. Seit dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ende eines ereignisreichen Jahres 2009 haben eBooks in Deutschland &#8211; anders als etwa in den USA oder in Osteuropa &#8211; immer noch nicht den ganz großen Durchbruch geschafft. Seit dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sonntagsfrage: Hersteller des Jahres » Topnews » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-1929</link>
		<dc:creator>Sonntagsfrage: Hersteller des Jahres » Topnews » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 06:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-1929</guid>
		<description>[...] wenn der deutsche eBook-Markt noch weit entfernt von Umsatzzahlen wie in den USA ist: Digitale Literatur hat in 2009 auch hierzulande einen großen Schritt nach vorne gemacht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wenn der deutsche eBook-Markt noch weit entfernt von Umsatzzahlen wie in den USA ist: Digitale Literatur hat in 2009 auch hierzulande einen großen Schritt nach vorne gemacht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amazon: 48 Kindle Books je 100 Bücher » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-1646</link>
		<dc:creator>Amazon: 48 Kindle Books je 100 Bücher » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-1646</guid>
		<description>[...] heute aus Pittsburgh. Die lokale Tageszeitung Pittsburgh Post Gazette hat für eine Reportage zum Siegeszug von eBooks (abgesehen von Verlagen) alle beteiligten Seiten &#8211; Leser, Autoren und US-Marktführer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] heute aus Pittsburgh. Die lokale Tageszeitung Pittsburgh Post Gazette hat für eine Reportage zum Siegeszug von eBooks (abgesehen von Verlagen) alle beteiligten Seiten &#8211; Leser, Autoren und US-Marktführer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Petrikowski</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-1537</link>
		<dc:creator>Michael Petrikowski</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-1537</guid>
		<description>Ob sich der eBook-Markt in Deutschland ähnlich entwickeln wird bleibt abzuwarten. Vor einigen Jahren hat man in Deutschland beim Kreditkarten-Geschäft auch auf eine Enwicklung wie in den USA gehofft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob sich der eBook-Markt in Deutschland ähnlich entwickeln wird bleibt abzuwarten. Vor einigen Jahren hat man in Deutschland beim Kreditkarten-Geschäft auch auf eine Enwicklung wie in den USA gehofft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Instapaper: Online-Texte auf dem eReader lesen » Fundgrube » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/usa-e-book-markt-vervielfacht-sich-erneut-1637/#comment-1531</link>
		<dc:creator>Instapaper: Online-Texte auf dem eReader lesen » Fundgrube » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1637#comment-1531</guid>
		<description>[...] und flexibel aufs elektronische Lesegerät bringen. Sollten diese Werkzeuge im Zuge des eBook-Booms größere Verbreitung finden, werden technische und juristische Gegenmaßnahmen sicherlich nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und flexibel aufs elektronische Lesegerät bringen. Sollten diese Werkzeuge im Zuge des eBook-Booms größere Verbreitung finden, werden technische und juristische Gegenmaßnahmen sicherlich nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

