<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verkauft Amazon &gt;600.000 eBooks pro Woche?</title>
	<atom:link href="http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/</link>
	<description>eBooks - eReader - eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Amazon profitiert vom iPad, proklamiert 70-80% Marktanteil » eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/#comment-4439</link>
		<dc:creator>Amazon profitiert vom iPad, proklamiert 70-80% Marktanteil » eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=446#comment-4439</guid>
		<description>[...] hütete Amazon Umsatzzahlen rund um sein Kindle-Universum wie ein Staatsgeheimnis; nur über Hochrechnungen und Insider konnte grob das Ausmaß der Gesamtplattform erfasst werden. Seit kurzem scheint sich in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hütete Amazon Umsatzzahlen rund um sein Kindle-Universum wie ein Staatsgeheimnis; nur über Hochrechnungen und Insider konnte grob das Ausmaß der Gesamtplattform erfasst werden. Seit kurzem scheint sich in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zahlen von Sony, RandomHouse, Libri, textunes » Topnews » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/#comment-2949</link>
		<dc:creator>Zahlen von Sony, RandomHouse, Libri, textunes » Topnews » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=446#comment-2949</guid>
		<description>[...] dann ja wohl nicht sein (vermutet werden 3 Millionen). Unter den Publishern zählen das WSJ und Random House USA zu den Wenigen, die bereits Karten auf den Tisch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dann ja wohl nicht sein (vermutet werden 3 Millionen). Unter den Publishern zählen das WSJ und Random House USA zu den Wenigen, die bereits Karten auf den Tisch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Deutschland: ~65.000 eBook-Verkäufe im 1. Hj. » Topnews, eBooks » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/#comment-396</link>
		<dc:creator>Deutschland: ~65.000 eBook-Verkäufe im 1. Hj. » Topnews, eBooks » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=446#comment-396</guid>
		<description>[...] Das offenbart auch ein Blick über den Teich: In den USA verkauft allein Amazon pro Woche (!) schätzungsweise 10x so viele eBooks, wie hierzulande im gesamten ersten Halbjahr durch die Datenleitungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das offenbart auch ein Blick über den Teich: In den USA verkauft allein Amazon pro Woche (!) schätzungsweise 10x so viele eBooks, wie hierzulande im gesamten ersten Halbjahr durch die Datenleitungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amazon steigert Umsatz, entschuldigt sich für “1984″ » Debatte » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/#comment-281</link>
		<dc:creator>Amazon steigert Umsatz, entschuldigt sich für “1984″ » Debatte » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=446#comment-281</guid>
		<description>[...] Hervorgehoben wird im Quartalsbericht ausdrücklich der Verkaufserfolg der Amazon Kindle Familie (Bestseller im Elektroniksortiment) sowie das große Angebot im Kindle Store. Konkrete Verkaufszahlen blieb Amazon an dieser Stelle aber mal wieder schuldig, so dass die Dimension vom &#8220;Projekt Kindle&#8221; weiterhin Spekulation bleibt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hervorgehoben wird im Quartalsbericht ausdrücklich der Verkaufserfolg der Amazon Kindle Familie (Bestseller im Elektroniksortiment) sowie das große Angebot im Kindle Store. Konkrete Verkaufszahlen blieb Amazon an dieser Stelle aber mal wieder schuldig, so dass die Dimension vom &#8220;Projekt Kindle&#8221; weiterhin Spekulation bleibt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kindle-Klon aus China » eReader » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/#comment-234</link>
		<dc:creator>Kindle-Klon aus China » eReader » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=446#comment-234</guid>
		<description>[...] kommt, dass die Hardware selbst nur zu einem Teil für den Erfolg verantwortlich ist, den Amazon mit dem Verkauf von digitaler Literatur hat. Mindestens genauso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kommt, dass die Hardware selbst nur zu einem Teil für den Erfolg verantwortlich ist, den Amazon mit dem Verkauf von digitaler Literatur hat. Mindestens genauso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Amazon Kindle 2 deutlich reduziert » Topnews, eReader » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/#comment-228</link>
		<dc:creator>Amazon Kindle 2 deutlich reduziert » Topnews, eReader » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=446#comment-228</guid>
		<description>[...] ist kein Geheimnis, dass der E-Buchhändler in diesem Bereich insbesondere mit dem Verkauf von digitaler Literatur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist kein Geheimnis, dass der E-Buchhändler in diesem Bereich insbesondere mit dem Verkauf von digitaler Literatur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eReader erfolgreich durch Konzentration aufs Wesentliche? » Diskurse » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/#comment-178</link>
		<dc:creator>eReader erfolgreich durch Konzentration aufs Wesentliche? » Diskurse » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=446#comment-178</guid>
		<description>[...] Verkaufserfolg vom Amazon Kindle und insbesondere die Absatzzahlen im Kindle-Store geben der US-Contentindustrie immer noch Rätsel auf. Denn bei eBook Lesegeräten handelt es sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verkaufserfolg vom Amazon Kindle und insbesondere die Absatzzahlen im Kindle-Store geben der US-Contentindustrie immer noch Rätsel auf. Denn bei eBook Lesegeräten handelt es sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/#comment-96</link>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 13:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=446#comment-96</guid>
		<description>Das hätte ich jetzt nicht gedacht, eine beeindruckende Zahl! Ich bin mal gespannt was sich hier noch auf dem eBook-Markt tun wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hätte ich jetzt nicht gedacht, eine beeindruckende Zahl! Ich bin mal gespannt was sich hier noch auf dem eBook-Markt tun wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kirsten</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/verkauft-amazoncom-600000-ebooks-pro-woche-446/#comment-95</link>
		<dc:creator>Kirsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 11:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=446#comment-95</guid>
		<description>Beachtlich. Da stellt sich nur die Frage, warum Amazon den Kindle nicht schneller/besser zur Verfügung stellt und damit nicht auch endlich nach Europa kommt. Das ist ja schon fast Verkaufsverhinderung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beachtlich. Da stellt sich nur die Frage, warum Amazon den Kindle nicht schneller/besser zur Verfügung stellt und damit nicht auch endlich nach Europa kommt. Das ist ja schon fast Verkaufsverhinderung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

