<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: WSJ hat 30.000 Kindle-Abonnenten</title>
	<atom:link href="http://www.lesen.net/ebooks/wsj-hat-30-000-kindle-abonnenten-1666/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesen.net/ebooks/wsj-hat-30-000-kindle-abonnenten-1666/</link>
	<description>eBooks - eReader - eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Zahlen von Sony, RandomHouse, Libri, textunes » Topnews » lesen.net</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/wsj-hat-30-000-kindle-abonnenten-1666/#comment-2947</link>
		<dc:creator>Zahlen von Sony, RandomHouse, Libri, textunes » Topnews » lesen.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1666#comment-2947</guid>
		<description>[...] Verkaufszahlen dann ja wohl nicht sein (vermutet werden 3 Millionen). Unter den Publishern zählen das WSJ und Random House USA zu den Wenigen, die bereits Karten auf den Tisch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Verkaufszahlen dann ja wohl nicht sein (vermutet werden 3 Millionen). Unter den Publishern zählen das WSJ und Random House USA zu den Wenigen, die bereits Karten auf den Tisch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Omer</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/wsj-hat-30-000-kindle-abonnenten-1666/#comment-1619</link>
		<dc:creator>Omer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=1666#comment-1619</guid>
		<description>Nun, das sind ja in der Tat, beeindrückende Zahlen. Wenn man bedenkt, daß das Teil erst seit kurzem zu haben ist, kann man sich auf die Zukunft gespannt sein. Erhebt Amazon überhaupt Gebühren für abliefern der Ausgaben oder, verdienen sie nur mit dem Verkauf des Gerätes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, das sind ja in der Tat, beeindrückende Zahlen. Wenn man bedenkt, daß das Teil erst seit kurzem zu haben ist, kann man sich auf die Zukunft gespannt sein. Erhebt Amazon überhaupt Gebühren für abliefern der Ausgaben oder, verdienen sie nur mit dem Verkauf des Gerätes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

