<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lesen.net &#187; e-paper</title>
	<atom:link href="http://www.lesen.net/tag/e-paper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesen.net</link>
	<description>eBooks - eReader - eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 13:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/de_DE/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Bridgestone &#8220;Aerobee&#8221; E-Paper demonstriert</title>
		<link>http://www.lesen.net/ereader/bridgestone-aerobee-e-paper-demonstriert-5171/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ereader/bridgestone-aerobee-e-paper-demonstriert-5171/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[aerobee]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=5171</guid>
		<description><![CDATA[Vor fast zwei Jahren stellte Bridgestone erstmals farbiges elektronisches Papier aus. Die QR-LPD genannte Technologie machte damals neugierig, fortschrittlichere Demos blieb der japanische Multikonzern allerdings schuldig &#8211; so enttäuschte Bridgestone auf der CES 2011 mit einem schon vor der Markteinführung veraltet wirkenden Panel. Nun stellte das Unternehmen unter neuem Namen ein deutlich ansehnlicheres Lese- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ereader/bridgestone-aerobee-e-paper-demonstriert-5171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbige eBook Reader in der Warteschleife</title>
		<link>http://www.lesen.net/ereader/farbige-ebook-reader-in-warteschleife-5142/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ereader/farbige-ebook-reader-in-warteschleife-5142/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon]]></category>
		<category><![CDATA[Hanvon HPad A112]]></category>
		<category><![CDATA[HPad A112]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[Während Tablets gegenwärtig in aller Munde sind &#8211; das iPad 2 als Platzhirsch, in diesen Tagen erscheinende NextGen Android-Tablets wie Motorola Xoom und Samsung Galaxy Tab 10,1 als Herausforderer &#8211; ist es um dedizierte Lesegeräte mit farbigen Displays zuletzt erstaunlich still geworden. Schon im März sollte eigentlich der erste Color Reader auf dem Massenmarkt debutieren; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ereader/farbige-ebook-reader-in-warteschleife-5142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbe: Bridgestone &amp; E-Ink ernüchtern, Mirasol langweilt</title>
		<link>http://www.lesen.net/ereader/farbe-bridgestone-e-ink-enttaeuschen-mirasol-langweilt-4800/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ereader/farbe-bridgestone-e-ink-enttaeuschen-mirasol-langweilt-4800/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 21:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[ces11]]></category>
		<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[Mirasol]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Von einigen Herstellern schon für das vergangene Jahr in Aussicht gestellt, soll farbiges elektronisches Papier in 2011 nun endlich den lang erwarteten Siegeszug in der nach wie vor monochromen eBook Reader Welt antreten. Entsprechend hatten etliche Produzenten beim Branchentreff CES in Las Vegas ihre aktuellsten Prototypen im Gepäck. Die Ausstellung offenbart allerdings: So weit, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ereader/farbe-bridgestone-e-ink-enttaeuschen-mirasol-langweilt-4800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRiver Story HD: Mehr Pixel für mehr Textschärfe</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/iriver-story-hd-mehr-pixel-fuer-mehr-textschaerfe-4794/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ebooks/iriver-story-hd-mehr-pixel-fuer-mehr-textschaerfe-4794/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[ces11]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[iriver]]></category>
		<category><![CDATA[iRiver Story HD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[Ein verbessertes Kontrastverhältnis, kürzere Reaktionszeiten und natürlich Farbe sind gegenwärtig die wesentlichen Parameter in der E-Paper Entwicklung. Der koreanische Hersteller iRiver verfolgt mit seinem im Rahmen der laufenden CES 2011 vorgestellten iRiver Story HD einen etwas anderen Ansatz: Auf 6&#8243; Bildschirmdiagonale werden hier ganze 768x1024px untergebracht, was eine besonders gute Lesbarkeit durch feinere Fonts gewährleisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ebooks/iriver-story-hd-mehr-pixel-fuer-mehr-textschaerfe-4794/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf eReading-Megatrends in 2011</title>
		<link>http://www.lesen.net/ebooks/fuenf-ereading-megatrends-fuer-2011-4740/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ebooks/fuenf-ereading-megatrends-fuer-2011-4740/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[enhanced ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[piracy]]></category>
		<category><![CDATA[social reading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=4740</guid>
		<description><![CDATA[Die nachrichtenarme Zeit &#8220;zwischen den Jahren&#8221; wird ja traditionell gerne für einen Blick in die Glaskugel genutzt, um themenaffine Entwicklungen der kommenden zwölf Monate möglichst schon vorab zu skizzieren. Da wollen wir nicht hinten anstehen: Fünf (selbstredend anglizistische) Megatrends rund um digitales Lesen, die 2011 entstehen, im kommenden Jahr erst richtig bedeutsam werden bzw. im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ebooks/fuenf-ereading-megatrends-fuer-2011-4740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notion Ink Adam &#8220;ausverkauft&#8221;, en detail</title>
		<link>http://www.lesen.net/ereader/notion-ink-adam-ausverkauft-en-detail-vorgestellt-4734/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ereader/notion-ink-adam-ausverkauft-en-detail-vorgestellt-4734/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 21:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[Notion Ink]]></category>
		<category><![CDATA[notion ink adam]]></category>
		<category><![CDATA[pixel qi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Ein ereignisreicher Monat endet für das indische Startup Notion Ink, die in diesem Tagen eigentlich die ersten Exemplare ihres Adam ausliefern wollten &#8211; dem ersten Komplettgerät mit innovativem Pixel Qi Hybriddisplay, dessen ePapermode (keine Hintergrundbeleuchtung, höhere Auflösung) das 10&#8243; Tablet gerade auch für Vielleser interessant macht. Nun ist der Device zwar bereits ausverkauft, soll aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ereader/notion-ink-adam-ausverkauft-en-detail-vorgestellt-4734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D E-Reader auf dem Weg</title>
		<link>http://www.lesen.net/ereader/3d-e-reader-auf-dem-weg-4485/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ereader/3d-e-reader-auf-dem-weg-4485/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[delta electronics]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[Das (aus)laufende Jahr 2010 steht ganz im Zeichen von 3D: Im Kino wusste Avatar Millionen Zuschauer mit spektakulären 3D-Bildern zu begeistern, nahezu jeder CE-Hersteller hat inzwischen 3D-Fernseher in seinem Portfolio, bezahlbare Heimcomputer mit 3D-Bildschirmen finden sich bereits in deutschen Elektronikmärkten. Elektronische Lesegeräte (und Tablets) stehen bislang noch außen vor &#8211; in Forschungslaboren wird aber schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ereader/3d-e-reader-auf-dem-weg-4485/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanvon: Color E-Ink Reader ab März &#8217;11</title>
		<link>http://www.lesen.net/ereader/hanvon-color-e-ink-ab-maerz-11-4453/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ereader/hanvon-color-e-ink-ab-maerz-11-4453/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[hanvon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[Das chinesische Unternehmen Hanvon möchte im Frühjahr 2011 den weltweit ersten eBook Reader mit farbigem E-Ink Display auf den Markt bringen. Dabei soll es sich um ein großformatige,s vergleichsweise monofunktionales Gerät für den B2B-Sektor handeln &#8211; die im Vorfeld der offiziellen Vorstellung durchgesickerten Spezifikationen machen den Device jedoch auch für eine größere Zielgruppe potenziell interessant. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ereader/hanvon-color-e-ink-ab-maerz-11-4453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notion Ink Adam (Pixel Qi) kommt bald, international</title>
		<link>http://www.lesen.net/ereader/notion-ink-adam-pixel-qi-kommt-bald-international-4410/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ereader/notion-ink-adam-pixel-qi-kommt-bald-international-4410/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[notion ink adam]]></category>
		<category><![CDATA[pixel qi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=4410</guid>
		<description><![CDATA[Die innovative Displaytechnologie Pixel Qi (LC-Display plus optionaler &#8220;Reading Mode&#8221; mit 4x höherer Auflösung und abgeschalteter Hintergrundbeleuchtung) debutiert möglicherweise doch noch in diesem Jahr in Endgeräten. Bislang nur als teures Do It Yourself Einbaukit für Netbooks erhältlich, scheint das Notion Ink Adam als erster &#8216;nativer&#8217; Pixel Qi Device sogar ein wenig früher als zuletzt erwartet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ereader/notion-ink-adam-pixel-qi-kommt-bald-international-4410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony zeigt flexible E-Paper</title>
		<link>http://www.lesen.net/ereader/sony-zeigt-flexible-e-paper-3975/</link>
		<comments>http://www.lesen.net/ereader/sony-zeigt-flexible-e-paper-3975/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[eReader]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesen.net/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die überarbeitete Sony Reader Modellfamilie kurz vor ihrem Verkaufsstart steht, gab Sony auf seiner alljährlichen Hausmesse auch mal wieder Einblicke in seine Zukunftslabors. So arbeiten die Japaner an schon heute ansehnlichem elektronischen Papier, welches mittelfristig auch Einzug in Lesegeräte erhalten könnte. Die berichtenden Kollegen von SonyInsider konnten allerdings nicht in Erfahrung bringen, wann und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lesen.net/ereader/sony-zeigt-flexible-e-paper-3975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

