Deutscher Kindle-Store: Ausgedünnt & teuer
Lange war auf den Verkaufsstart vom Amazon Kindle 2 in Deutschland gewartet worden. Nachdem zuletzt im Sommer ein regulärer Markteintritt Amazons an "überzogenen Vorstellungen der Mobilfunkanbieter" scheiterte, hat sich das Unternehmen nun für ein Import-Modell entschieden.
Von Seattle aus werden über 100 Länder (Tabelle unten) mit dem eBook Lesegerät beliefert. Auch die Inhalte kommen momentan noch ausschließlich aus den USA: Gegenwärtig stehen baldigen deutschen Kindle-Besitzern 272.000 digitale Bücher sowie mehrere Dutzend Zeitungen und Zeitschriften zur Verfügung, rund 70.000 Titel weniger als US-Kunden. Auch das Preisniveau variiert.
Amazon.com verlangt für alle Titel – egal ob über das Whispernet oder via USB-Kabel geladen – einen pauschalen Roaming-Aufschlag von 2 Dollar. Unter dem Strich ergeben sich für die meisten Titel Preise von 11 bis 13 Dollar, was angesichts des starken Euro immer noch ein exzellentes Niveau ist.
Wer allerdings mit dem Abonnement einer deutschsprachigen Zeitung liebäugelt, muss richtig tief in die Tasche greifen. Kostet ein Monatsabo der FAZ oder des Handelsblatts US-Kunden 15 US-Dollar (was bereits viel ist, der "Standardpreis" beträgt auch hier 9,99$), müssen Deutsche 28 US-Dollar (19 Euro) berappen – ein Aufpreis von fast 100%. Zum Vergleich: Die TAZ kostet im Digiabo nur 10 Euro. Etwas moderater ist der Zuschlag für die Wirtschaftswoche, die im Kindle-Abo 11$ (statt 8$) kostet.
Das wohl von Verlagsseite diktierte Pricing lässt erahnen, dass zeitnah erwartete deutschsprachige eBooks im Kindle Store keine Schnäppchen werden. Solange Amazon noch nicht über eine Marktdominanz wie in den USA verfügt (mit entsprechenden Folgen), wird sich mit dem Amazon Kindle 2 nicht viel Geld sparen lassen – zumindest, wenn man auf deutsche Sprache Wert legt.
Aber auch wer sich auf das umfangreiche englischsprachige Bestseller-Angebot von Amazon freut (momentan sind 104 der ersten 112 Titel aus der NYT-Bestsellerliste als Kindle-Books zu haben), wird enttäuscht sein. Etliche aktuelle Verkaufserfolge – von Dan Browns The Lost Symbol bis The Host von Stephenie Meyer – sind "US-only" und werden europäischen Kindle-Nutzern nicht einmal angezeigt. Auch hier erweisen sich die Verlage gegenwärtig als Bremser.
In Kombination mit dem fehlenden pdf- und epub-Support ist der Amazon Kindle 2 für deutsche Lesefreunde damit aktuell alles andere als ein "sicherer Kauf". Ein ausführlicher Besuch im Kindle Store (einloggen, um deutsche Verfügbarkeiten & Preise angezeigt zu bekommen) ist vor der Bestellung des Lesegeräts Pflicht, um im Nachhinein keine böse Überraschung hinsichtlich Vielfalt und Bepreisung des Angebots zu erleben.
Land | Wireless | Zoll inkl. | Typischer Buchpreis | Browser & Blogs | Bücher unter 6$ | Bücher gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Antigua and Barbuda | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Anguilla | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Albania | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Armenia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Netherlands Antilles | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Angola | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
American Samoa | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 45000 | 180000 |
Austria | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Australia | Ja | Ja | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Aruba | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Aland Islands | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 25000 | 160000 |
Bosnia and Herzegovina | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Barbados | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Belgium | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Bulgaria | Ja | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 35000 | 170000 |
Burundi | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Benin | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Bermuda | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Bolivia | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Brazil | Ja | Ja | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Bahamas | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Bhutan | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Botswana | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Belarus | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Belize | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Democratic Republic of the Congo | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Central African Republic | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Congo | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Switzerland | Ja | Ja | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Cote d’Ivoire | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Cook Islands | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Colombia | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Costa Rica | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Cape Verde | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Cyprus | Nein | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Czech Republic | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Deutschland | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Denmark | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Dominica | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Dominican Republic | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Ecuador | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Estonia | Nein | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 25000 | 170000 |
Spain | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Ethiopia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Finland | Nein | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Fiji | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 160000 |
Falkland Islands | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Federated States of Micronesia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 45000 | 170000 |
Faroe Islands | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
France | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Gabon | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
United Kingdom | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Grenada | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Georgia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
French Guiana | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Guernsey | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 160000 |
Ghana | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 160000 |
Gibraltar | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 25000 | 170000 |
Greenland | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Guadeloupe | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Equatorial Guinea | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Greece | Ja | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Guatemala | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Guam | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 130000 | 290000 |
Guinea-Bissau | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Guyana | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Hong Kong | Ja | Ja | $11.99 | Ja | 100000 | 280000 |
Honduras | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Croatia | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Haiti | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Hungary | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 65000 | 280000 |
Ireland | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
India | Ja | Ja | $11.99 | Nein | 100000 | 270000 |
Iceland | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Italy | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Jersey | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 160000 |
Jamaica | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Japan | Ja | Ja | $11.99 | Ja | 100000 | 280000 |
Kenya | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Cambodia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Kiribati | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Comoros | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Cayman Islands | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Lao People’s Democratic Republic | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Saint Lucia | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Liechtenstein | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Sri Lanka | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Liberia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Lesotho | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Lithuania | Nein | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 25000 | 170000 |
Luxembourg | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Latvia | Nein | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 25000 | 170000 |
Monaco | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Moldova | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Montenegro | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Madagascar | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Marshall Islands | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 45000 | 170000 |
Macedonia | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Myanmar | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 160000 |
Mongolia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Macao | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Neinrthern Mariana Islands | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 45000 | 180000 |
Martinique | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Montserrat | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Malta | Nein | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 25000 | 170000 |
Mauritius | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Malawi | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Mexico | Ja | Ja | $11.99 | Ja | 100000 | 290000 |
Mozambique | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Namibia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 160000 |
New Caledonia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Neinrfolk Island | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Nicaragua | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Netherlands | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Neinrway | Ja | Ja | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Nepal | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Nauru | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Niue | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Panama | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Peru | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
French Polynesia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Papua New Guinea | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Philippines | Ja | Ja | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Poland | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Puerto Rico | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 45000 | 180000 |
Portugal | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Palau | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 45000 | 170000 |
Paraguay | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Reunion | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Romania | Ja | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 25000 | 170000 |
Serbia | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Russia | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Rwanda | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Solomon Islands | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Seychelles | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Sweden | Ja | Ja | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 70000 | 280000 |
Slovenia | Ja | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 25000 | 170000 |
Slovakia | Ja | Nein | $11.99..$13.99 (incl. VAT) | Nein | 25000 | 170000 |
San MariNein | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Suriname | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Sao Tome and Principe | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
El Salvador | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Swaziland | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Turks and Caicos Islands | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Togo | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Timor-Leste | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Tonga | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Trinidad and Tobago | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 290000 |
Tuvalu | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Taiwan | Ja | Ja | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Tanzania | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Ukraine | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Uganda | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Uruguay | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Holy See | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Saint Vincent and the Grenadines | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Venezuela | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 180000 |
Virgin Islands, British | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Virgin Islands, U.S. | Ja | Nein | $11.99 | Nein | 45000 | 180000 |
Viet Nam | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 100000 | 280000 |
Vanuatu | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Wallis and Futuna | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Samoa | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
Mayotte | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 170000 |
South Africa | Ja | Ja | $11.99 | Nein | 35000 | 160000 |
Zambia | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 160000 |
Zimbabwe | Nein | Nein | $11.99 | Nein | 35000 | 160000 |
<Tabelle: BlogKindle via E-Leseratte>
Kommentare
Geschmacksberater » Blog Archive » Ebook Reader – jetzt geht’s los! 7. Oktober 2009 um 14:34
[…] schaut sich mal das Amazon-Content-Angebot in deutscher Sprache an, speziell die Preise können keine Jubelstürme auslösen. […]
Thomas Knip 7. Oktober 2009 um 14:46
Johannes, das mit den 1.99 für USB ist Unsinn. Das steht auch bei Amzon so drauf. Wie wollte Amazon das auch 1.) durchsetzen und 2.) kontrollieren?
Johannes 7. Oktober 2009 um 14:48
Die Preise sind identisch, unabhängig davon ob das Whispernet genutzt wird oder nicht -> der Aufschlag (11-13$ statt 9$) fällt also immer an. Oder hab' ich da was falsch verstanden? Danke,
Ciao
Johannes
Thomas Knip 7. Oktober 2009 um 15:24
Wenn die 2 Dollar dazukommen, sobald ich mir ein eBook über den PC kaufe und per USB auf das Kindle lade, dann wäre das ein starkes Stück.
Denn dafür sollten definitiv keine Roaming-Gebühren anfallen.
Stephan 7. Oktober 2009 um 16:31
Eine Anmerkung zu den ebooks: The Host von stephenie meyer wird mir als "Europäer" angezeigt für 12,47$
Johannes 7. Oktober 2009 um 16:44
@Stephan Das Kindle-Book? Sicher? Bei mir heißt es "this title is not available for customers from your location in: "europe" -> http://yfrog.com/5ed44qj (rechts)
Bye
Johannes
Tim 7. Oktober 2009 um 17:52
Der Kindle wird meiner Meinung nach eine Glaubensfrage sein: glaube ich daran das Amazon genug europäische Partner finden wird um ein attraktiv bepreistes Angebot an Content aufzubauen und kommen die Mobilfunknetze dann wieder auf Amazon zu…
Denn in der momentanen Ausgestaltung wird für die wenigsten Leser der Kindle in Europa eine sinnvolle Alternative darstellen (ausser man möchte ausschließlich englischen Content).
Da der Kindle auch kein ePub oder PDF kann glaube ich mit meinem Sony noch gut aufgestellt zu sein. Wenn Amazon dann mal mittelfristig viele Partner hat sehen wir weiter, momentan scheint das eher eine "Verzweifelungstat" von Amazon zu sein um das Ding überhaupt mal ins Ausland zu bringen…. (kommt mir so vor).
MTravellerH 7. Oktober 2009 um 18:25
Punkto Roaming Charge: Originalzitat von Amazon
"If you are outside a wireless coverage area, or are outside the U.S. and want to avoid international fees, select "Transfer via computer" when you Buy now with 1-Click. You can then download the Kindle Edition to a computer and transfer to your USB connected Kindle."
Heisst wohl übersetzt, dass beim Transfer zum PC keine Roaming-Charge anfällt.
Olivera 8. Oktober 2009 um 10:50
Im folgenden Artikel http://www.manager-magazin.de/it/artikel/0,2828,653732,00.html ist gleich 2x zu lesen, dass Amazon schon bald deutsche eBooks anbieten wird. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Amazon seinen Kindle 2 in 100 Ländern anbietet, um dann beim Content abzusacken.
Der Verkauf der Hardware ist der erste Schritt, die Inhalte werden kurzfristig folgen, sagt mir mein Bauch laut und deutlich :0)) Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Weihnachten eine andere Situation vorfinden werden, was deutsche Amazon-eBooks angeht. Ich bin mehr als gespannt.
Als größeren Nachteil sehe ich, dass der Kindle ein geschlossenes System ist. Ich möchte nicht auf das Ausleihen von eBooks oder kostenlosen Content verzichten. Was mir noch in Deutschland fehlt, ist eine 9,99€-Preisaktion nach amerikanischem Vorbild.
Ich gehe davon aus, dass Amazon auch in Deutschland sehr wohl die Marktmacht hat, Preise zu diktieren. Ich hatte diesen Sommer gehört, dass Amazon kurz davor wäre, in Deutschland den größten Buch-Marktanteil zu haben – noch vor den Filialisten. Kennt jemand zufällig aktuelle Zahlen? Meine Online-Recherchen hierzu waren leider nicht erfolgreich.
Das Computerblog für Verbraucher » Kindle U.S. & International Wireless: Angebot mit Haken & Ösen 8. Oktober 2009 um 12:26
[…] nur zum einem Aufpreis von fast 100 Prozent im Vergleich zu den amerikanischen Abonnenten, wie Lesen.net berichtet. Das Internetportal hat auch gleich noch auf eine weitere Schwachstelle hingewiesen. Denn […]
Rüdiger 8. Oktober 2009 um 15:47
Hier baut man seit geraumer Zeit auf ePub und PDF. Amazon versucht sein eigenes Süppchen zu kochen. Wenn Amazon auch viele gedruckte Bücher verkauft heißt das noch lange nicht, dass sie jetzt aus Amerika kommen und das enorme eBook-Netzwerk, das die Buchhändler wie Libri aufgebaut haben, wieder zerstören können. So nach dem Motte:
hier warten alle nur bis wir Amis kommen.
Anders wäre es, wenn das Kinde auch ePup darstellen könnte. Dann wäre es eine gute Konkurrenz zu den bestehenden Readern.
Linkwertig: Twitter, Google, Tatort, Kindle » netzwertig.com 9. Oktober 2009 um 09:01
[…] » Deutscher Kindle-Store: Ausgedünnt & teuer […]
Aktion Störtebeker 10. Oktober 2009 um 12:13
Amazon Kindle: Mein Blog ist schon drauf…
Allerdings ist auch die Vertriebspolitik von Amazon etwas eigenartig. Gerne ist ja in den Medien diese Woche oft darauf verwiesen worden, dass derzeit im europäischen Kindle-Shop nur die FAZ zu überteuerten Preisen elektronisch erhältlich ist – und son…
Takeo 16. Oktober 2009 um 22:00
das mit dem fehlenden PDF Support verstehe ich nicht – also das Du das schreibst.
Bei Amazon.com steht doch, dass PDF unterstützt werden.
Frankfurter Rundschau plant Digiabo-Testlauf » eBooks » lesen.net 26. Oktober 2009 um 18:20
[…] Bis vor einigen Tagen war die linksalternative TAZ die einzige Tageszeitung, welche als Digiabo auch auf (deutschen) eReadern gelesen werden kann. Mit dem Verkaufsstart vom Kindle International sind über dieses Lesegerät inzwischen auch FAZ und Handelsblatt beziehbar – allerdings deutlich zu teuer. […]
WSJ hat 30.000 Kindle-Abonnenten » eBooks » lesen.net 21. November 2009 um 13:37
[…] Die Kindle-Abos machen beim zu Rupert Murdochs News Corp. gehörenden Blatt also einen vergleichsweise geringen (aber sicherlich stark wachsenden) Umsatzanteil aus. Zudem handelt es sich beim Wallstreet Journal um eine sehr textzentrierte Publikation, bei der die Nachteile vom Amazon Kindle hinsichtlich (farbigen) Bildern vergleichsweise wenig ins Gewicht fallen. Die Daten lassen sich also nicht ohne weiteres auf andere Zeitungen verallgemeinern – schon gar nicht hierzulande, wo der Amazon Kindle 2 bei Zeitungen ganz auf Grafiken verzichtet und die Abo-Preise (noch) wenig attraktiv sind. […]
Amazon Kindle DX auch für Deutsche erhältlich » Topnews » lesen.net 6. Januar 2010 um 15:03
[…] im amerikanischen Kindle Store zu haben sind. Das Angebot für Europa ist hier aber nicht nur ausgedünnt und teuer, sondern auch unvollständig – so fehlen (zumindest bis heute) sämtliche Grafiken, die […]
Rik 15. März 2010 um 10:43
So nebenbei sei bemerkt, dass amazon den vom Verlag festgelegten Preis für Europa erhöht. Somit ist der Preis meiner ebooks von USD 3,- auf USD 5,75 gestiegen.
Neuer Kindle DX: Gut, aber nicht für jeden » eReader » lesen.net 11. Juli 2010 um 15:41
[…] – in den USA sogar noch eher als hierzulande, wo im Kindle Store nach wie vor nur wenige zudem noch überteuerte deutschsprachige Periodika abonnierbar sind. Dass E-Paper in Deutschland aus lizenzrechtlichen […]