Sony Reader PRS-T1
Johannes Haupt
(Fachredakteur)
Meldungen zum Sony Reader PRS-T1
Sony Reader PRS-T1 – Datenblatt
| Modellname | Sony Reader Touch Edition PRS-T1 |
| Maße | 173 x 110 x 8,9 mm |
| Gewicht | 168g |
| Akkulaufzeit | 8.000 Seiten |
| Display | 6" E-Ink (Pearl-Generation, 16 Graustufen) |
| Touchscreen | Ja (Infrarot) |
| Auflösung | 600x800 px (167 dpi) |
| CPU | Freescale i.MX508 (ARM Cortex™-A8 core, 800MHz) |
| Speicher intern | 2 Gbyte SSD |
| Erweiterbar | microSD-Karte (max. 32 Gbyte) |
| Connectivity | USB 2.0, Headphone, WLAN |
| Textformate | ePub (mit/ohne DRM) , PDF, TXT |
| Bildformate | JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Audioformate | MP3, AAC |
| Release USA | Oktober 2011 |
| Release D | Oktober 2011 |
| Verkaufspreis (UVP) | 149 Euro |
Sony Reader PRS-T1 – Media
[nggallery id=92]